Now
Estação, Temperature graph
sencor sws 1250013:16 2 min agoCéu limpo
↘ 0,9°colder than yesterday
Ponto de orvalho
6,9°
dry
Umidade
93 %
Hoje min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,3°
Bulbo Úmido
7,5°
Vento
0,0 mph
Rajada 0,0
Chuva hoje
0,0 mm
HojeTemperatura Ponto de orvalho forecast (legend)
Previsão, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Hoje
noite1/3°0 mmNL 10 mph
- Amanhã
à noite−1/1°0 mmLNL 7 mph
- Amanhã
manhã−1/8°0 mmL 4 mph
- Amanhã
tarde3/9°0 mmSL 6 mph
| Amanhã 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Dom 8. 11. | −1° | 8° | |
| Seg 9. 11. | 0° | 9° | |
| Ter 10. 11.4,4 mm | 1° | 6° | |
| Qua 11. 11. | 1° | 8° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:13 6 min ago7,9°same as the stationPonto de orvalho 3,7° · Umidade 75 %
Ovocný sad
13:06 13 min ago9,2°1,2° warmer than the stationPonto de orvalho 4,0° · Umidade 70 %
| Hoje | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Estação | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
EstaçãoDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vento, Wind graph
Calmo · 0 Bft
Rajada
0,0 mph
Average wind
0,0 mph
Direção
—
| Max | Vento | Rajada | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoje | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Novembro | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
HojeVento Rajada
Where the wind blew from · 24 h
LNLmost often, 9 % of the timecalm 79 %< 3,73,7–12,4mph
Precipitação, Rain graph
Hoje
0,0 mm
no precipitation
Taxa
0,0 mm/h
Ontem
0,0 mm
Novembro
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysTotal 28,6 mm
Sol, Guia UV
Nascer do Sol
06:47
Pôr do Sol
16:25
Luz do dia
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Elevação
21,2°
Azimute 206° SSO
Índice UV
0,0 low
max 0,9
Radiação solar
63 W/m²
7 621 lx · max 72
Sun path · Hojenoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatura 1/5Temperatura
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Hoje | −3,3°06:46 | 8,3°12:55 | |
| Ontem | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| Novembro | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Tempo todo | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Ponto de orvalho
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Hoje | −4,1°06:46 | 7,3°12:55 | |
| Ontem | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| Novembro | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Tempo todo | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Hoje | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Ontem | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Novembro | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Tempo todo | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vento
| mph | Vento | Rajada | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoje | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Ontem | 3,3 | 08:22 | 3,3 | 08:22 |
| Novembro | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
| Tempo todo | 27,3 | 6. 7. 2025 | 34,8 | 6. 7. 2025 |
Chuva
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Hoje | 0,0 | |
| Ontem | 0,0 | |
| Novembro | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Total | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesLua, Info Lua
Minguante côncava · 8 %
Nascer da Lua
04:50
Amanhã
Pôr da Lua
14:51
Hoje
Próxima lua cheia
Ter 24. 11.
in 18 days
Próxima lua nova
Seg 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Estação Mikulov-Sedlec · European index EEA

