Now
Estação, Temperature graph
sencor sws 1250012:52 2 min agoCéu limpo
↘ 0,5°colder than yesterday
Ponto de orvalho
7,2°
dry
Umidade
94 %
Hoje min / max
−3,3°/8,2°
06:46 / 12:52
Feels like (short)
7,6°
Bulbo Úmido
7,7°
Vento
5,6 km/h
LSL · Rajada 5,6
Chuva hoje
0,0 mm
HojeTemperatura Ponto de orvalho forecast (legend)
Previsão, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Hoje
tarde4/10°0 mmNL 7 km/h
- Hoje
noite1/3°0 mmNL 16 km/h
- Amanhã
à noite−1/1°0 mmLNL 12 km/h
- Amanhã
manhã−1/8°0 mmL 7 km/h
| Amanhã 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Dom 8. 11. | −1° | 8° | |
| Seg 9. 11. | −1° | 9° | |
| Ter 10. 11.1,0 mm | 1° | 9° | |
| Qua 11. 11. | 1° | 9° |
yr.no · 12:14
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
12:49 6 min ago8,0°0,2° colder than the stationPonto de orvalho 3,5° · Umidade 73 %
Ovocný sad
12:45 9 min ago9,1°0,9° warmer than the stationPonto de orvalho 3,5° · Umidade 68 %
| Hoje | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Estação | −3,3° | 8,2° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,0° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
EstaçãoDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vento, Wind graph
Aragem · 1 Bft
Rajada
5,6 km/h
Average wind
5,6 km/h
Direção
LSL 120°
| Max | Vento | Rajada | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoje | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| Novembro | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
HojeVento Rajada
Where the wind blew from · 24 h
LNLmost often, 8 % of the timecalm 80 %< 66–20km/h
Precipitação, Rain graph
Hoje
0,0 mm
no precipitation
Taxa
0,0 mm/h
Ontem
0,0 mm
Novembro
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysTotal 28,6 mm
Sol, Guia UV
Nascer do Sol
06:47
Pôr do Sol
16:25
Luz do dia
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Elevação
22,9°
Azimute 200° SSO
Índice UV
0,8 low
max 0,9
Radiação solar
69 W/m²
8 273 lx · max 72
Sun path · Hojenoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatura 1/5Temperatura
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Hoje | −3,3°06:46 | 8,2°12:52 | |
| Ontem | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| Novembro | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Tempo todo | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Ponto de orvalho
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Hoje | −4,1°06:46 | 7,2°12:52 | |
| Ontem | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| Novembro | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Tempo todo | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Hoje | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Ontem | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Novembro | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Tempo todo | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vento
| km/h | Vento | Rajada | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoje | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| Ontem | 5,3 | 08:22 | 5,3 | 08:22 |
| Novembro | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
| Tempo todo | 44,0 | 6. 7. 2025 | 56,0 | 6. 7. 2025 |
Chuva
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Hoje | 0,0 | |
| Ontem | 0,0 | |
| Novembro | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Total | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesLua, Info Lua
Minguante côncava · 8 %
Nascer da Lua
04:50
Amanhã
Pôr da Lua
14:51
Hoje
Próxima lua cheia
Ter 24. 11.
in 18 days
Próxima lua nova
Seg 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
11:00 2 h agoQualidade do ar moderada
goodextremely poor
PM2,5
24 µg/m³
medium
PM10
35 µg/m³
fair
O₃
30 µg/m³
good
Estação Mikulov-Sedlec · European index EEA

