Now
Estação, Temperature graph
sencor sws 1250013:19 just nowCéu limpo
↘ 1,1°colder than yesterday
Ptº Orvalho
6,9°
dry
Humidade
93 %
Hoje min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,3°
Bolbo Húm.
7,5°
Vento
1,5 m/s
SSO · Rajada 1,5
Chuva hoje
0,0 mm
HojeTemperatura Ptº Orvalho forecast (legend)
Previsão, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Hoje
noite1/3°0 mmNL 5 m/s
- Amanhã
noite−1/1°0 mmLNL 3 m/s
- Amanhã
manhã−1/8°0 mmL 2 m/s
- Amanhã
tarde3/9°0 mmSL 3 m/s
| Amanhã 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Dom 8. 11. | −1° | 8° | |
| Seg 9. 11. | 0° | 9° | |
| Ter 10. 11.4,4 mm | 1° | 6° | |
| Qua 11. 11. | 1° | 8° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:13 7 min ago7,9°same as the stationPtº Orvalho 3,7° · Humidade 75 %
Ovocný sad
13:06 14 min ago9,2°1,2° warmer than the stationPtº Orvalho 4,0° · Humidade 70 %
| Hoje | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|
| Estação | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
EstaçãoDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vento, Wind graph
Aragem · 1 Bft
Rajada
1,5 m/s
Average wind
1,5 m/s
Direção
SSO 198°
| Máx | Vento | Rajada | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoje | 2,1 | 12:25 | 2,1 | 12:25 |
| Novembro | 3,9 | 3. | 3,9 | 2. |
| 2026 | 9,4 | 20. 8. | 10,9 | 20. 8. |
HojeVento Rajada
Where the wind blew from · 24 h
LNLmost often, 9 % of the timecalm 79 %< 1,71,7–5,6m/s
Precipitação, Rain graph
Hoje
0,0 mm
no precipitation
Taxa
0,0 mm/h
Ontem
0,0 mm
Novembro
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysTotal 28,6 mm
Sol, Guia UV
Nascer do Sol
06:47
Pôr do Sol
16:25
Luz solar
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Elevação
21,2°
Azimute 207° SSO
Índice UV
0,0 low
max 0,9
Radiação Solar
63 W/m²
7 549 lx · max 72
Sun path · Hojenoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatura 1/5Temperatura
| Mín | Máx | ||
|---|---|---|---|
| Hoje | −3,3°06:46 | 8,3°12:55 | |
| Ontem | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| Novembro | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Tempo todo | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Ptº Orvalho
| Mín | Máx | ||
|---|---|---|---|
| Hoje | −4,1°06:46 | 7,3°12:55 | |
| Ontem | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| Novembro | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Tempo todo | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Mín | Máx | ||
|---|---|---|---|
| Hoje | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Ontem | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Novembro | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Tempo todo | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vento
| m/s | Vento | Rajada | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoje | 2,1 | 12:25 | 2,1 | 12:25 |
| Ontem | 1,5 | 08:22 | 1,5 | 08:22 |
| Novembro | 3,9 | 3. | 3,9 | 2. |
| 2026 | 9,4 | 20. 8. | 10,9 | 20. 8. |
| Tempo todo | 12,2 | 6. 7. 2025 | 15,6 | 6. 7. 2025 |
Precipitação
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Hoje | 0,0 | |
| Ontem | 0,0 | |
| Novembro | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Total | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesLua, Info da Lua
Q.M. >> L.N. · 8 %
Nascer da Lua
04:50
Amanhã
Pôr da Lua
14:51
Hoje
Próx Lua Cheia
Ter 24. 11.
in 18 days
Próx Lua Nova
Seg 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Estação Mikulov-Sedlec · European index EEA
Condição Atual, Aeroporto
13:00 20 min agoLimpo
Aeroporto Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Visibilidade
10+ km

