Now
Estação, Temperature graph
sencor sws 1250013:05 1 min agoCéu limpo
↘ 1,4°colder than yesterday
Ptº Orvalho
7,1°
dry
Humidade
94 %
Hoje min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,4°
Bolbo Húm.
7,6°
Vento
0,0 mph
Rajada 0,0
Chuva hoje
0,0 in
HojeTemperatura Ptº Orvalho forecast (legend)
Previsão, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to 29,8°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Hoje
noite34/37°0 inNL 10 mph
- Amanhã
noite30/34°0 inLNL 7 mph
- Amanhã
manhã30/46°0 inL 4 mph
- Amanhã
tarde37/48°0 inSL 6 mph
| Amanhã 7. 11. | 30° | 48° | |
|---|---|---|---|
| Dom 8. 11. | 30° | 47° | |
| Seg 9. 11. | 31° | 48° | |
| Ter 10. 11.0,2 in | 35° | 43° | |
| Qua 11. 11. | 34° | 46° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:01 5 min ago8,0°same as the stationPtº Orvalho 3,3° · Humidade 72 %
Ovocný sad
12:56 10 min ago9,0°0,9° warmer than the stationPtº Orvalho 3,4° · Humidade 68 %
| Hoje | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|
| Estação | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
EstaçãoDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vento, Wind graph
Calmaria · 0 Bft
Rajada
0,0 mph
Average wind
0,0 mph
Direção
—
| Máx | Vento | Rajada | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoje | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Novembro | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
HojeVento Rajada
Where the wind blew from · 24 h
LNLmost often, 9 % of the timecalm 78 %< 3,73,7–12,4mph
Precipitação, Rain graph
Hoje
0,0 in
no precipitation
Taxa
0,0 in/h
Ontem
0,0 in
Novembro
0,0 in
2026
18,0 in
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysTotal 1,1 in
Sol, Guia UV
Nascer do Sol
06:47
Pôr do Sol
16:25
Luz solar
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Elevação
22,2°
Azimute 203° SSO
Índice UV
0,7 low
max 0,9
Radiação Solar
67 W/m²
8 068 lx · max 72
Sun path · Hojenoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatura 1/5Temperatura
| Mín | Máx | ||
|---|---|---|---|
| Hoje | 26,1°06:46 | 46,9°12:55 | |
| Ontem | 28,6°06:46 | 48,9°14:16 | |
| Novembro | 26,1°6. | 52,7°4. | |
| 2026 | 9,9°12. 1. | 103,3°5. 8. | |
| Tempo todo | 9,9°12. 1. 2026 | 103,3°5. 8. 2026 |
Ptº Orvalho
| Mín | Máx | ||
|---|---|---|---|
| Hoje | 24,6°06:46 | 45,1°12:55 | |
| Ontem | 25,0°01:37 | 46,4°14:16 | |
| Novembro | 24,6°6. | 47,8°1. | |
| 2026 | 6,3°12. 1. | 80,1°3. 8. | |
| Tempo todo | 6,3°12. 1. 2026 | 80,1°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Mín | Máx | ||
|---|---|---|---|
| Hoje | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Ontem | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Novembro | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Tempo todo | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vento
| mph | Vento | Rajada | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoje | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Ontem | 3,3 | 08:22 | 3,3 | 08:22 |
| Novembro | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
| Tempo todo | 27,3 | 6. 7. 2025 | 34,8 | 6. 7. 2025 |
Precipitação
| in | Rain total | |
|---|---|---|
| Hoje | 0,0 | |
| Ontem | 0,0 | |
| Novembro | 0,0 | |
| 2026 | 18,0 | |
| Total | 66,3 | |
Surroundings
from other sourcesLua, Info da Lua
Q.M. >> L.N. · 8 %
Nascer da Lua
04:50
Amanhã
Pôr da Lua
14:51
Hoje
Próx Lua Cheia
Ter 24. 11.
in 18 days
Próx Lua Nova
Seg 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Estação Mikulov-Sedlec · European index EEA
Condição Atual, Aeroporto
12:30 36 min agoLimpo
Aeroporto Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Visibilidade
10+ km

