Now
Stasjon, Temperature graph
sencor sws 1250013:05 2 min agoKlar himmel
↘ 0,8°colder than yesterday
Duggpunkt
7,1°
dry
Luftfuktighet
94 %
I dag min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,4°
Våte pære
7,6°
Vind
0,0 mph
Vindkast 0,0
Nedbør i dag
0,0 mm
I dagTemperatur Duggpunkt forecast (legend)
Værvarsel, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- I dag
kveld1/3°0 mmNØ 10 mph
- I morgen
natt−1/1°0 mmØNØ 7 mph
- I morgen
morgen−1/8°0 mmØ 4 mph
- I morgen
ettermiddag3/9°0 mmSØ 6 mph
| I morgen 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Søn 8. 11. | −1° | 8° | |
| Man 9. 11. | 0° | 9° | |
| Tir 10. 11.4,4 mm | 1° | 6° | |
| Ons 11. 11. | 1° | 8° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:01 6 min ago8,0°same as the stationDuggpunkt 3,3° · Luftfuktighet 72 %
Ovocný sad
12:56 11 min ago9,0°0,9° warmer than the stationDuggpunkt 3,4° · Luftfuktighet 68 %
| I dag | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Stasjon | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
StasjonDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vind, Wind graph
Stille · 0 Bft
Vindkast
0,0 mph
Average wind
0,0 mph
Retning
—
| Max | Vind | Vindkast | ||
|---|---|---|---|---|
| I dag | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| November | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
I dagVind Vindkast
Where the wind blew from · 24 h
ØNØmost often, 9 % of the timecalm 78 %< 3,73,7–12,4mph
Nedbør, Rain graph
I dag
0,0 mm
no precipitation
Fart
0,0 mm/h
I går
0,0 mm
November
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysHelt 28,6 mm
Søn, UV-guide
Soloppgang
06:47
Solnedgang
16:25
Dagslys
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Høyde
22,1°
Azimuth 203° SSV
UV index
0,7 low
max 0,9
Sol Stråling
67 W/m²
8 068 lx · max 72
Sun path · I dagnoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatur 1/5Temperatur
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| I dag | −3,3°06:46 | 8,3°12:55 | |
| I går | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| November | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Hele tiden | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Duggpunkt
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| I dag | −4,1°06:46 | 7,3°12:55 | |
| I går | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| November | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Hele tiden | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| I går | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| November | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Hele tiden | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vind
| mph | Vind | Vindkast | ||
|---|---|---|---|---|
| I dag | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| I går | 3,3 | 08:22 | 3,3 | 08:22 |
| November | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
| Hele tiden | 27,3 | 6. 7. 2025 | 34,8 | 6. 7. 2025 |
Nedbør
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| I dag | 0,0 | |
| I går | 0,0 | |
| November | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Helt | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesMåne, Månen info
Avtagende måne · 8 %
Månen opp
04:50
I morgen
Månen ned
14:51
I dag
Neste fullmåne
Tir 24. 11.
in 18 days
Neste nye måne
Man 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Stasjon Mikulov-Sedlec · European index EEA

