Now
Stanice, Temperature graph
sencor sws 1250013:05 2 min agoJasná obloha
↘ 1,4°colder than yesterday
Rosný bod
7,1°
dry
Vlhkost vzduchu
94 %
Dnes min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,4°
Teplota teploměru
7,6°
Vítr
0,0 mph
Poryv 0,0
Dnešní srážky
0,0 in
DnesTeplota Rosný bod forecast (legend)
Předpověď, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to 29,8°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Dnes
večer34/37°0 inNE 10 mph
- Zítra
noc30/34°0 inENE 7 mph
- Zítra
ráno30/46°0 inE 4 mph
- Zítra
odpoledne37/48°0 inSE 6 mph
| Zítra 7. 11. | 30° | 48° | |
|---|---|---|---|
| Sun 8. 11. | 30° | 47° | |
| Mon 9. 11. | 31° | 48° | |
| Tue 10. 11.0,2 in | 35° | 43° | |
| Wed 11. 11. | 34° | 46° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:01 5 min ago8,0°same as the stationRosný bod 3,3° · Vlhkost vzduchu 72 %
Ovocný sad
12:56 11 min ago9,0°0,9° warmer than the stationRosný bod 3,4° · Vlhkost vzduchu 68 %
| Dnes | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Stanice | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
StaniceDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vítr, Wind graph
Poklidné · 0 Bft
Poryv
0,0 mph
Average wind
0,0 mph
Směr
—
| Max | Vítr | Poryv | ||
|---|---|---|---|---|
| Dnes | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Listopad | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
DnesVítr Poryv
Where the wind blew from · 24 h
ENEmost often, 9 % of the timecalm 78 %< 3,73,7–12,4mph
Srážky, Rain graph
Dnes
0,0 in
no precipitation
Rychlost
0,0 in/h
Včera
0,0 in
Listopad
0,0 in
2026
18,0 in
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysCelkem 1,1 in
Slunce, UV průvodce
Východ slunce
06:47
Západad slunce
16:25
Denní světlo
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Nadmořská výška
22,2°
Azimut 203° SSW
UV index
0,7 low
max 0,9
Solární radiace
67 W/m²
8 068 lx · max 72
Sun path · Dnesnoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Teplota 1/5Teplota
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Dnes | 26,1°06:46 | 46,9°12:55 | |
| Včera | 28,6°06:46 | 48,9°14:16 | |
| Listopad | 26,1°6. | 52,7°4. | |
| 2026 | 9,9°12. 1. | 103,3°5. 8. | |
| Pořád | 9,9°12. 1. 2026 | 103,3°5. 8. 2026 |
Rosný bod
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Dnes | 24,6°06:46 | 45,1°12:55 | |
| Včera | 25,0°01:37 | 46,4°14:16 | |
| Listopad | 24,6°6. | 47,8°1. | |
| 2026 | 6,3°12. 1. | 80,1°3. 8. | |
| Pořád | 6,3°12. 1. 2026 | 80,1°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Dnes | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Včera | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Listopad | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Pořád | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vítr
| mph | Vítr | Poryv | ||
|---|---|---|---|---|
| Dnes | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Včera | 3,3 | 08:22 | 3,3 | 08:22 |
| Listopad | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
| Pořád | 27,3 | 6. 7. 2025 | 34,8 | 6. 7. 2025 |
Srážky
| in | Rain total | |
|---|---|---|
| Dnes | 0,0 | |
| Včera | 0,0 | |
| Listopad | 0,0 | |
| 2026 | 18,0 | |
| Celkem | 66,3 | |
Surroundings
from other sourcesMěsíc, Informace o měsíci
Ubývající půlměsíc · 8 %
Východ měsíce
04:50
Zítra
Západ Měsíce
14:51
Dnes
Příští úplněk
Tue 24. 11.
in 18 days
Příští novoluní
Mon 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Stanice Mikulov-Sedlec · European index EEA

