Now
Stanice, Temperature graph
sencor sws 1250013:16 3 min agoJasná obloha
↘ 0,9°colder than yesterday
Rosný bod
6,9°
dry
Vlhkost vzduchu
93 %
Dnes min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,3°
Teplota teploměru
7,5°
Vítr
0,0 m/s
Poryv 0,0
Dnešní srážky
0,0 mm
DnesTeplota Rosný bod forecast (legend)
Předpověď, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Dnes
večer1/3°0 mmNE 5 m/s
- Zítra
noc−1/1°0 mmENE 3 m/s
- Zítra
ráno−1/8°0 mmE 2 m/s
- Zítra
odpoledne3/9°0 mmSE 3 m/s
| Zítra 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Sun 8. 11. | −1° | 8° | |
| Mon 9. 11. | 0° | 9° | |
| Tue 10. 11.4,4 mm | 1° | 6° | |
| Wed 11. 11. | 1° | 8° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:13 7 min ago7,9°same as the stationRosný bod 3,7° · Vlhkost vzduchu 75 %
Ovocný sad
13:06 13 min ago9,2°1,2° warmer than the stationRosný bod 4,0° · Vlhkost vzduchu 70 %
| Dnes | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Stanice | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
StaniceDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vítr, Wind graph
Poklidné · 0 Bft
Poryv
0,0 m/s
Average wind
0,0 m/s
Směr
—
| Max | Vítr | Poryv | ||
|---|---|---|---|---|
| Dnes | 2,1 | 12:25 | 2,1 | 12:25 |
| Listopad | 3,9 | 3. | 3,9 | 2. |
| 2026 | 9,4 | 20. 8. | 10,9 | 20. 8. |
DnesVítr Poryv
Where the wind blew from · 24 h
ENEmost often, 9 % of the timecalm 79 %< 1,71,7–5,6m/s
Srážky, Rain graph
Dnes
0,0 mm
no precipitation
Rychlost
0,0 mm/h
Včera
0,0 mm
Listopad
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysCelkem 28,6 mm
Slunce, UV průvodce
Východ slunce
06:47
Západad slunce
16:25
Denní světlo
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Nadmořská výška
21,2°
Azimut 206° SSW
UV index
0,0 low
max 0,9
Solární radiace
63 W/m²
7 621 lx · max 72
Sun path · Dnesnoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Teplota 1/5Teplota
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Dnes | −3,3°06:46 | 8,3°12:55 | |
| Včera | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| Listopad | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Pořád | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Rosný bod
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Dnes | −4,1°06:46 | 7,3°12:55 | |
| Včera | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| Listopad | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Pořád | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Dnes | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Včera | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Listopad | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Pořád | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vítr
| m/s | Vítr | Poryv | ||
|---|---|---|---|---|
| Dnes | 2,1 | 12:25 | 2,1 | 12:25 |
| Včera | 1,5 | 08:22 | 1,5 | 08:22 |
| Listopad | 3,9 | 3. | 3,9 | 2. |
| 2026 | 9,4 | 20. 8. | 10,9 | 20. 8. |
| Pořád | 12,2 | 6. 7. 2025 | 15,6 | 6. 7. 2025 |
Srážky
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Dnes | 0,0 | |
| Včera | 0,0 | |
| Listopad | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Celkem | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesMěsíc, Informace o měsíci
Ubývající půlměsíc · 8 %
Východ měsíce
04:50
Zítra
Západ Měsíce
14:51
Dnes
Příští úplněk
Tue 24. 11.
in 18 days
Příští novoluní
Mon 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Stanice Mikulov-Sedlec · European index EEA

