Now
Stanice, Temperature graph
sencor sws 1250012:52 2 min agoJasná obloha
↘ 0,5°colder than yesterday
Rosný bod
7,2°
dry
Vlhkost vzduchu
94 %
Dnes min / max
−3,3°/8,2°
06:46 / 12:52
Feels like (short)
7,6°
Teplota teploměru
7,7°
Vítr
5,6 km/h
ESE · Poryv 5,6
Dnešní srážky
0,0 mm
DnesTeplota Rosný bod forecast (legend)
Předpověď, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Dnes
odpoledne4/10°0 mmNE 7 km/h
- Dnes
večer1/3°0 mmNE 16 km/h
- Zítra
noc−1/1°0 mmENE 12 km/h
- Zítra
ráno−1/8°0 mmE 7 km/h
| Zítra 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Sun 8. 11. | −1° | 8° | |
| Mon 9. 11. | −1° | 9° | |
| Tue 10. 11.1,0 mm | 1° | 9° | |
| Wed 11. 11. | 1° | 9° |
yr.no · 12:14
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
12:49 6 min ago8,0°0,2° colder than the stationRosný bod 3,5° · Vlhkost vzduchu 73 %
Ovocný sad
12:45 9 min ago9,1°0,9° warmer than the stationRosný bod 3,5° · Vlhkost vzduchu 68 %
| Dnes | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Stanice | −3,3° | 8,2° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,0° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
StaniceDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vítr, Wind graph
Lehké ovzduší · 1 Bft
Poryv
5,6 km/h
Average wind
5,6 km/h
Směr
ESE 120°
| Max | Vítr | Poryv | ||
|---|---|---|---|---|
| Dnes | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| Listopad | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
DnesVítr Poryv
Where the wind blew from · 24 h
ENEmost often, 8 % of the timecalm 80 %< 66–20km/h
Srážky, Rain graph
Dnes
0,0 mm
no precipitation
Rychlost
0,0 mm/h
Včera
0,0 mm
Listopad
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysCelkem 28,6 mm
Slunce, UV průvodce
Východ slunce
06:47
Západad slunce
16:25
Denní světlo
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Nadmořská výška
22,9°
Azimut 200° SSW
UV index
0,8 low
max 0,9
Solární radiace
69 W/m²
8 273 lx · max 72
Sun path · Dnesnoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Teplota 1/5Teplota
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Dnes | −3,3°06:46 | 8,2°12:52 | |
| Včera | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| Listopad | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Pořád | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Rosný bod
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Dnes | −4,1°06:46 | 7,2°12:52 | |
| Včera | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| Listopad | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Pořád | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Dnes | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Včera | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Listopad | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Pořád | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vítr
| km/h | Vítr | Poryv | ||
|---|---|---|---|---|
| Dnes | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| Včera | 5,3 | 08:22 | 5,3 | 08:22 |
| Listopad | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
| Pořád | 44,0 | 6. 7. 2025 | 56,0 | 6. 7. 2025 |
Srážky
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Dnes | 0,0 | |
| Včera | 0,0 | |
| Listopad | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Celkem | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesMěsíc, Informace o měsíci
Ubývající půlměsíc · 8 %
Východ měsíce
04:50
Zítra
Západ Měsíce
14:51
Dnes
Příští úplněk
Tue 24. 11.
in 18 days
Příští novoluní
Mon 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
11:00 2 h agoPřijatelná kvalita vzduchu
goodextremely poor
PM2,5
24 µg/m³
medium
PM10
35 µg/m³
fair
O₃
30 µg/m³
good
Stanice Mikulov-Sedlec · European index EEA

