Now
Stazione, Temperature graph
sencor sws 1250013:16 2 min agoCielo limpido
↘ 1,6°colder than yesterday
Punto di rugiada
6,9°
dry
Umidità
93 %
Oggi min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,3°
Bulbo umido
7,5°
Vento
0,0 mph
Raffica 0,0
Pioggia giornaliera
0,0 in
OggiTemperatura Punto di rugiada forecast (legend)
Previsione, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to 29,8°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Oggi
sera34/37°0 inNE 10 mph
- Domani
notte30/34°0 inENE 7 mph
- Domani
mattina30/46°0 inE 4 mph
- Domani
pomeriggio37/48°0 inSE 6 mph
| Domani 7. 11. | 30° | 48° | |
|---|---|---|---|
| Dom 8. 11. | 30° | 47° | |
| Lun 9. 11. | 31° | 48° | |
| Mar 10. 11.0,2 in | 35° | 43° | |
| Mer 11. 11. | 34° | 46° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:13 5 min ago7,9°same as the stationPunto di rugiada 3,7° · Umidità 75 %
Ovocný sad
13:06 12 min ago9,2°1,2° warmer than the stationPunto di rugiada 4,0° · Umidità 70 %
| Oggi | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Stazione | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
StazioneDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vento, Wind graph
Calmo · 0 Bft
Raffica
0,0 mph
Average wind
0,0 mph
Direzione
—
| Max | Vento | Raffica | ||
|---|---|---|---|---|
| Oggi | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Novembre | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
OggiVento Raffica
Where the wind blew from · 24 h
ENEmost often, 9 % of the timecalm 79 %< 3,73,7–12,4mph
Precipitazione, Rain graph
Oggi
0,0 in
no precipitation
Velocità
0,0 in/h
Ieri
0,0 in
Novembre
0,0 in
2026
18,0 in
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysTotale 1,1 in
Sole, UV Info
Alba
06:47
Tramonto
16:25
Luce del giorno
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Elevazione
21,3°
Azimut 206° SSW
Indice UV
0,0 low
max 0,9
Radiazione solare
63 W/m²
7 621 lx · max 72
Sun path · Ogginoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatura 1/5Temperatura
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Oggi | 26,1°06:46 | 46,9°12:55 | |
| Ieri | 28,6°06:46 | 48,9°14:16 | |
| Novembre | 26,1°6. | 52,7°4. | |
| 2026 | 9,9°12. 1. | 103,3°5. 8. | |
| Sempre | 9,9°12. 1. 2026 | 103,3°5. 8. 2026 |
Punto di rugiada
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Oggi | 24,6°06:46 | 45,1°12:55 | |
| Ieri | 25,0°01:37 | 46,4°14:16 | |
| Novembre | 24,6°6. | 47,8°1. | |
| 2026 | 6,3°12. 1. | 80,1°3. 8. | |
| Sempre | 6,3°12. 1. 2026 | 80,1°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Oggi | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Ieri | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Novembre | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Sempre | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vento
| mph | Vento | Raffica | ||
|---|---|---|---|---|
| Oggi | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Ieri | 3,3 | 08:22 | 3,3 | 08:22 |
| Novembre | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
| Sempre | 27,3 | 6. 7. 2025 | 34,8 | 6. 7. 2025 |
Precipitazione
| in | Rain total | |
|---|---|---|
| Oggi | 0,0 | |
| Ieri | 0,0 | |
| Novembre | 0,0 | |
| 2026 | 18,0 | |
| Totale | 66,3 | |
Surroundings
from other sourcesLuna, Info Luna
Luna calante · 8 %
Alba Luna
04:50
Domani
Tramonto Luna
14:51
Oggi
Luna piena
Mar 24. 11.
in 18 days
Luna nuova
Lun 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Stazione Mikulov-Sedlec · European index EEA
Condizioni attuali, Aeroporto
13:00 18 min agoChiaro
Aeroporto Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Visibilità
10+ km

