Now
Stazione, Temperature graph
sencor sws 1250013:05 1 min agoCielo limpido
↘ 0,8°colder than yesterday
Punto di rugiada
7,1°
dry
Umidità
94 %
Oggi min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,4°
Bulbo umido
7,6°
Vento
0,0 mph
Raffica 0,0
Pioggia giornaliera
0,0 mm
OggiTemperatura Punto di rugiada forecast (legend)
Previsione, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Oggi
sera1/3°0 mmNE 10 mph
- Domani
notte−1/1°0 mmENE 7 mph
- Domani
mattina−1/8°0 mmE 4 mph
- Domani
pomeriggio3/9°0 mmSE 6 mph
| Domani 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Dom 8. 11. | −1° | 8° | |
| Lun 9. 11. | 0° | 9° | |
| Mar 10. 11.4,4 mm | 1° | 6° | |
| Mer 11. 11. | 1° | 8° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:01 5 min ago8,0°same as the stationPunto di rugiada 3,3° · Umidità 72 %
Ovocný sad
12:56 10 min ago9,0°0,9° warmer than the stationPunto di rugiada 3,4° · Umidità 68 %
| Oggi | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Stazione | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
StazioneDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vento, Wind graph
Calmo · 0 Bft
Raffica
0,0 mph
Average wind
0,0 mph
Direzione
—
| Max | Vento | Raffica | ||
|---|---|---|---|---|
| Oggi | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Novembre | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
OggiVento Raffica
Where the wind blew from · 24 h
ENEmost often, 9 % of the timecalm 78 %< 3,73,7–12,4mph
Precipitazione, Rain graph
Oggi
0,0 mm
no precipitation
Velocità
0,0 mm/h
Ieri
0,0 mm
Novembre
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysTotale 28,6 mm
Sole, UV Info
Alba
06:47
Tramonto
16:25
Luce del giorno
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Elevazione
22,2°
Azimut 203° SSW
Indice UV
0,7 low
max 0,9
Radiazione solare
67 W/m²
8 068 lx · max 72
Sun path · Ogginoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatura 1/5Temperatura
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Oggi | −3,3°06:46 | 8,3°12:55 | |
| Ieri | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| Novembre | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Sempre | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Punto di rugiada
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Oggi | −4,1°06:46 | 7,3°12:55 | |
| Ieri | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| Novembre | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Sempre | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Oggi | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Ieri | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Novembre | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Sempre | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vento
| mph | Vento | Raffica | ||
|---|---|---|---|---|
| Oggi | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Ieri | 3,3 | 08:22 | 3,3 | 08:22 |
| Novembre | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
| Sempre | 27,3 | 6. 7. 2025 | 34,8 | 6. 7. 2025 |
Precipitazione
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Oggi | 0,0 | |
| Ieri | 0,0 | |
| Novembre | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Totale | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesLuna, Info Luna
Luna calante · 8 %
Alba Luna
04:50
Domani
Tramonto Luna
14:51
Oggi
Luna piena
Mar 24. 11.
in 18 days
Luna nuova
Lun 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Stazione Mikulov-Sedlec · European index EEA
Condizioni attuali, Aeroporto
12:30 36 min agoChiaro
Aeroporto Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Visibilità
10+ km

