Now
Stazione, Temperature graph
sencor sws 1250012:52 1 min agoCielo limpido
↘ 0,5°colder than yesterday
Punto di rugiada
7,2°
dry
Umidità
94 %
Oggi min / max
−3,3°/8,2°
06:46 / 12:52
Feels like (short)
7,6°
Bulbo umido
7,7°
Vento
5,6 km/h
ESE · Raffica 5,6
Pioggia giornaliera
0,0 mm
OggiTemperatura Punto di rugiada forecast (legend)
Previsione, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Oggi
pomeriggio4/10°0 mmNE 7 km/h
- Oggi
sera1/3°0 mmNE 16 km/h
- Domani
notte−1/1°0 mmENE 12 km/h
- Domani
mattina−1/8°0 mmE 7 km/h
| Domani 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Dom 8. 11. | −1° | 8° | |
| Lun 9. 11. | −1° | 9° | |
| Mar 10. 11.1,0 mm | 1° | 9° | |
| Mer 11. 11. | 1° | 9° |
yr.no · 12:14
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
12:49 5 min ago8,0°0,2° colder than the stationPunto di rugiada 3,5° · Umidità 73 %
Ovocný sad
12:45 8 min ago9,1°0,9° warmer than the stationPunto di rugiada 3,5° · Umidità 68 %
| Oggi | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Stazione | −3,3° | 8,2° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,0° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
StazioneDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vento, Wind graph
Bava di Vento · 1 Bft
Raffica
5,6 km/h
Average wind
5,6 km/h
Direzione
ESE 120°
| Max | Vento | Raffica | ||
|---|---|---|---|---|
| Oggi | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| Novembre | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
OggiVento Raffica
Where the wind blew from · 24 h
ENEmost often, 8 % of the timecalm 80 %< 66–20km/h
Precipitazione, Rain graph
Oggi
0,0 mm
no precipitation
Velocità
0,0 mm/h
Ieri
0,0 mm
Novembre
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysTotale 28,6 mm
Sole, UV Info
Alba
06:47
Tramonto
16:25
Luce del giorno
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Elevazione
22,9°
Azimut 200° SSW
Indice UV
0,8 low
max 0,9
Radiazione solare
69 W/m²
8 273 lx · max 72
Sun path · Ogginoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatura 1/5Temperatura
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Oggi | −3,3°06:46 | 8,2°12:52 | |
| Ieri | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| Novembre | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Sempre | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Punto di rugiada
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Oggi | −4,1°06:46 | 7,2°12:52 | |
| Ieri | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| Novembre | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Sempre | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Oggi | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Ieri | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Novembre | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Sempre | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vento
| km/h | Vento | Raffica | ||
|---|---|---|---|---|
| Oggi | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| Ieri | 5,3 | 08:22 | 5,3 | 08:22 |
| Novembre | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
| Sempre | 44,0 | 6. 7. 2025 | 56,0 | 6. 7. 2025 |
Precipitazione
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Oggi | 0,0 | |
| Ieri | 0,0 | |
| Novembre | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Totale | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesLuna, Info Luna
Luna calante · 8 %
Alba Luna
04:50
Domani
Tramonto Luna
14:51
Oggi
Luna piena
Mar 24. 11.
in 18 days
Luna nuova
Lun 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
11:00 2 h agoQualità dell'aria moderata
goodextremely poor
PM2,5
24 µg/m³
medium
PM10
35 µg/m³
fair
O₃
30 µg/m³
good
Stazione Mikulov-Sedlec · European index EEA
Condizioni attuali, Aeroporto
12:30 24 min agoChiaro
Aeroporto Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Visibilità
10+ km

