Now
Postaja, Temperature graph
sencor sws 1250013:05 1 min agoČisto nebo
↘ 1,4°colder than yesterday
Točka rosišta
7,1°
dry
Vlaga
94 %
Danas min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,4°
Vlažni termometar
7,6°
Vjetar
0,0 mph
Udar 0,0
Današnje oborine
0,0 in
DanasTemperatura Točka rosišta forecast (legend)
Prognoza, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to 29,8°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Danas
večer34/37°0 inSI 10 mph
- Sutra
noć30/34°0 inISI 7 mph
- Sutra
jutro30/46°0 inI 4 mph
- Sutra
poslijepodne37/48°0 inJI 6 mph
| Sutra 7. 11. | 30° | 48° | |
|---|---|---|---|
| Ned 8. 11. | 30° | 47° | |
| Pon 9. 11. | 31° | 48° | |
| Uto 10. 11.0,2 in | 35° | 43° | |
| Sri 11. 11. | 34° | 46° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:01 5 min ago8,0°same as the stationTočka rosišta 3,3° · Vlaga 72 %
Ovocný sad
12:56 10 min ago9,0°0,9° warmer than the stationTočka rosišta 3,4° · Vlaga 68 %
| Danas | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Postaja | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
PostajaDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vjetar, Wind graph
Tišina · 0 Bft
Udar
0,0 mph
Average wind
0,0 mph
Smjer
—
| Max | Vjetar | Udar | ||
|---|---|---|---|---|
| Danas | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| studeni | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
DanasVjetar Udar
Where the wind blew from · 24 h
ISImost often, 9 % of the timecalm 78 %< 3,73,7–12,4mph
Oborine, Rain graph
Danas
0,0 in
no precipitation
Trend
0,0 in/h
Jučer
0,0 in
studeni
0,0 in
2026
18,0 in
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysUkupno 1,1 in
Sunce, UV Vodič
Izlazak Sunca
06:47
Zalazak Sunca
16:25
Dnevna svjetlost
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Kut elevacije
22,2°
Azimut 203° JJZ
UV indeks
0,7 low
max 0,9
Sunčevo zračenje
67 W/m²
8 068 lx · max 72
Sun path · Danasnoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatura 1/5Temperatura
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Danas | 26,1°06:46 | 46,9°12:55 | |
| Jučer | 28,6°06:46 | 48,9°14:16 | |
| studeni | 26,1°6. | 52,7°4. | |
| 2026 | 9,9°12. 1. | 103,3°5. 8. | |
| Svo vrijeme | 9,9°12. 1. 2026 | 103,3°5. 8. 2026 |
Točka rosišta
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Danas | 24,6°06:46 | 45,1°12:55 | |
| Jučer | 25,0°01:37 | 46,4°14:16 | |
| studeni | 24,6°6. | 47,8°1. | |
| 2026 | 6,3°12. 1. | 80,1°3. 8. | |
| Svo vrijeme | 6,3°12. 1. 2026 | 80,1°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Danas | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Jučer | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| studeni | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Svo vrijeme | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vjetar
| mph | Vjetar | Udar | ||
|---|---|---|---|---|
| Danas | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Jučer | 3,3 | 08:22 | 3,3 | 08:22 |
| studeni | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
| Svo vrijeme | 27,3 | 6. 7. 2025 | 34,8 | 6. 7. 2025 |
Oborine
| in | Rain total | |
|---|---|---|
| Danas | 0,0 | |
| Jučer | 0,0 | |
| studeni | 0,0 | |
| 2026 | 18,0 | |
| Ukupno | 66,3 | |
Surroundings
from other sourcesMjesec, Info o Mjesecu
Padajući izbočeni Mjesec · 8 %
Izlazak Mjeseca
04:50
Sutra
Zalazak Mjeseca
14:51
Danas
Sljedeći uštap
Uto 24. 11.
in 18 days
Sljedeći mlađak
Pon 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Postaja Mikulov-Sedlec · European index EEA

