Now
Station, Temperature graph
sencor sws 1250013:16 3 min agoCiel clair
↘ 0,9°colder than yesterday
Point de rosée
6,9°
dry
Humidité
93 %
Aujourd'hui min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,3°
Humidex
7,5°
Vent
0,0 mph
Rafale 0,0
Précipitations
0,0 mm
Aujourd'huiTempérature Point de rosée forecast (legend)
Prévisions, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Aujourd'hui
soir1/3°0 mmNE 10 mph
- Demain
nuit−1/1°0 mmENE 7 mph
- Demain
matin−1/8°0 mmE 4 mph
- Demain
après midi3/9°0 mmSE 6 mph
| Demain 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Dim 8. 11. | −1° | 8° | |
| Lun 9. 11. | 0° | 9° | |
| Mar 10. 11.4,4 mm | 1° | 6° | |
| Mer 11. 11. | 1° | 8° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:13 6 min ago7,9°same as the stationPoint de rosée 3,7° · Humidité 75 %
Ovocný sad
13:06 13 min ago9,2°1,2° warmer than the stationPoint de rosée 4,0° · Humidité 70 %
| Aujourd'hui | Mini. | Maxi. | |
|---|---|---|---|
| Station | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
StationDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vent, Wind graph
Calme · 0 Bft
Rafale
0,0 mph
Average wind
0,0 mph
Direction
—
| Maxi. | Vent | Rafale | ||
|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Novembre | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
Aujourd'huiVent Rafale
Where the wind blew from · 24 h
ENEmost often, 9 % of the timecalm 79 %< 3,73,7–12,4mph
Précipitation, Rain graph
Aujourd'hui
0,0 mm
no precipitation
Intensité mm
0,0 mm/h
Hier
0,0 mm
Novembre
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysTotale 28,6 mm
Soleil, Informations sur le rayonnement solaire
Lever du soleil
06:47
Coucher du soleil
16:25
Durée du jour
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Élévation
21,2°
Azimut 206° SSO
Indice UV
0,0 low
max 0,9
Radiations solaire
63 W/m²
7 621 lx · max 72
Sun path · Aujourd'huinoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Température 1/5Température
| Mini. | Maxi. | ||
|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | −3,3°06:46 | 8,3°12:55 | |
| Hier | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| Novembre | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Pour tous les relevés | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Point de rosée
| Mini. | Maxi. | ||
|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | −4,1°06:46 | 7,3°12:55 | |
| Hier | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| Novembre | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Pour tous les relevés | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Mini. | Maxi. | ||
|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Hier | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Novembre | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Pour tous les relevés | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vent
| mph | Vent | Rafale | ||
|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Hier | 3,3 | 08:22 | 3,3 | 08:22 |
| Novembre | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
| Pour tous les relevés | 27,3 | 6. 7. 2025 | 34,8 | 6. 7. 2025 |
Précipitations
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 0,0 | |
| Hier | 0,0 | |
| Novembre | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Totale | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesLune, La lune
Décroissant · 8 %
Lever de lune
04:50
Demain
Coucher de lune
14:51
Aujourd'hui
Pleine lune le
Mar 24. 11.
in 18 days
Nouvelle lune le
Lun 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Station Mikulov-Sedlec · European index EEA
Conditions Actuelles, Aéroport
13:00 20 min agoClair
Aéroport Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Visibilité
10+ km

