Now
Station, Temperature graph
sencor sws 1250013:05 2 min agoCiel clair
↘ 1,4°colder than yesterday
Point de rosée
7,1°
dry
Humidité
94 %
Aujourd'hui min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,4°
Humidex
7,6°
Vent
0,0 mph
Rafale 0,0
Précipitations
0,0 inch
Aujourd'huiTempérature Point de rosée forecast (legend)
Prévisions, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to 29,8°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Aujourd'hui
soir34/37°0 inchNE 10 mph
- Demain
nuit30/34°0 inchENE 7 mph
- Demain
matin30/46°0 inchE 4 mph
- Demain
après midi37/48°0 inchSE 6 mph
| Demain 7. 11. | 30° | 48° | |
|---|---|---|---|
| Dim 8. 11. | 30° | 47° | |
| Lun 9. 11. | 31° | 48° | |
| Mar 10. 11.0,2 inch | 35° | 43° | |
| Mer 11. 11. | 34° | 46° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:01 6 min ago8,0°same as the stationPoint de rosée 3,3° · Humidité 72 %
Ovocný sad
12:56 11 min ago9,0°0,9° warmer than the stationPoint de rosée 3,4° · Humidité 68 %
| Aujourd'hui | Mini. | Maxi. | |
|---|---|---|---|
| Station | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
StationDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vent, Wind graph
Calme · 0 Bft
Rafale
0,0 mph
Average wind
0,0 mph
Direction
—
| Maxi. | Vent | Rafale | ||
|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Novembre | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
Aujourd'huiVent Rafale
Where the wind blew from · 24 h
ENEmost often, 9 % of the timecalm 78 %< 3,73,7–12,4mph
Précipitation, Rain graph
Aujourd'hui
0,0 inch
no precipitation
Intensité mm
0,0 inch/h
Hier
0,0 inch
Novembre
0,0 inch
2026
18,0 inch
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysTotale 1,1 inch
Soleil, Informations sur le rayonnement solaire
Lever du soleil
06:47
Coucher du soleil
16:25
Durée du jour
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Élévation
22,1°
Azimut 203° SSO
Indice UV
0,7 low
max 0,9
Radiations solaire
67 W/m²
8 068 lx · max 72
Sun path · Aujourd'huinoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Température 1/5Température
| Mini. | Maxi. | ||
|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 26,1°06:46 | 46,9°12:55 | |
| Hier | 28,6°06:46 | 48,9°14:16 | |
| Novembre | 26,1°6. | 52,7°4. | |
| 2026 | 9,9°12. 1. | 103,3°5. 8. | |
| Pour tous les relevés | 9,9°12. 1. 2026 | 103,3°5. 8. 2026 |
Point de rosée
| Mini. | Maxi. | ||
|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 24,6°06:46 | 45,1°12:55 | |
| Hier | 25,0°01:37 | 46,4°14:16 | |
| Novembre | 24,6°6. | 47,8°1. | |
| 2026 | 6,3°12. 1. | 80,1°3. 8. | |
| Pour tous les relevés | 6,3°12. 1. 2026 | 80,1°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Mini. | Maxi. | ||
|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Hier | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Novembre | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Pour tous les relevés | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vent
| mph | Vent | Rafale | ||
|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Hier | 3,3 | 08:22 | 3,3 | 08:22 |
| Novembre | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
| Pour tous les relevés | 27,3 | 6. 7. 2025 | 34,8 | 6. 7. 2025 |
Précipitations
| in | Rain total | |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 0,0 | |
| Hier | 0,0 | |
| Novembre | 0,0 | |
| 2026 | 18,0 | |
| Totale | 66,3 | |
Surroundings
from other sourcesLune, La lune
Décroissant · 8 %
Lever de lune
04:50
Demain
Coucher de lune
14:51
Aujourd'hui
Pleine lune le
Mar 24. 11.
in 18 days
Nouvelle lune le
Lun 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Station Mikulov-Sedlec · European index EEA
Conditions Actuelles, Aéroport
12:30 37 min agoClair
Aéroport Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Visibilité
10+ km

