Now
Sääasema, Temperature graph
sencor sws 1250013:16 2 min agoKirkas taivas
↘ 0,9°colder than yesterday
Kastepiste
6,9°
dry
Kosteus
93 %
Tänään min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,3°
Märkä polttimo
7,5°
Tuuli
0,0 mph
Puhuri 0,0
Sade tänään
0,0 mm
TänäänLämpötila Kastepiste forecast (legend)
Sääennuste, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Tänään
ilta1/3°0 mmPI 10 mph
- Huomenna
yö−1/1°0 mmIPI 7 mph
- Huomenna
aamu−1/8°0 mmI 4 mph
- Huomenna
iltapäivällä3/9°0 mmEI 6 mph
| Huomenna 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Su 8. 11. | −1° | 8° | |
| Ma 9. 11. | 0° | 9° | |
| Ti 10. 11.4,4 mm | 1° | 6° | |
| Ke 11. 11. | 1° | 8° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:13 5 min ago7,9°same as the stationKastepiste 3,7° · Kosteus 75 %
Ovocný sad
13:06 12 min ago9,2°1,2° warmer than the stationKastepiste 4,0° · Kosteus 70 %
| Tänään | Min | Mak. | |
|---|---|---|---|
| Sääasema | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
SääasemaDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Tuuli, Wind graph
Rauhoittaa · 0 Bft
Puhuri
0,0 mph
Average wind
0,0 mph
Suunta
—
| Mak. | Tuuli | Puhuri | ||
|---|---|---|---|---|
| Tänään | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Marraskuu | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
TänäänTuuli Puhuri
Where the wind blew from · 24 h
IPImost often, 9 % of the timecalm 79 %< 3,73,7–12,4mph
Sademäärä, Rain graph
Tänään
0,0 mm
no precipitation
Nopeus
0,0 mm/h
Eilen
0,0 mm
Marraskuu
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysKaikki yhteensä 28,6 mm
Aurinko, UV-opas
Auringonnousu
06:47
Auringonlasku
16:25
Kesäaika
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Korkeus
21,3°
Atsimuutti 206° EEL
UV-indeksi
0,0 low
max 0,9
Auringonsäteily
63 W/m²
7 621 lx · max 72
Sun path · Tänäännoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Lämpötila 1/5Lämpötila
| Min | Mak. | ||
|---|---|---|---|
| Tänään | −3,3°06:46 | 8,3°12:55 | |
| Eilen | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| Marraskuu | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Koko ajan | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Kastepiste
| Min | Mak. | ||
|---|---|---|---|
| Tänään | −4,1°06:46 | 7,3°12:55 | |
| Eilen | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| Marraskuu | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Koko ajan | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Mak. | ||
|---|---|---|---|
| Tänään | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Eilen | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Marraskuu | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Koko ajan | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Tuuli
| mph | Tuuli | Puhuri | ||
|---|---|---|---|---|
| Tänään | 4,6 | 12:25 | 4,6 | 12:25 |
| Eilen | 3,3 | 08:22 | 3,3 | 08:22 |
| Marraskuu | 8,7 | 3. | 8,7 | 2. |
| 2026 | 21,0 | 20. 8. | 24,3 | 20. 8. |
| Koko ajan | 27,3 | 6. 7. 2025 | 34,8 | 6. 7. 2025 |
Sade
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Tänään | 0,0 | |
| Eilen | 0,0 | |
| Marraskuu | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Kaikki yhteensä | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesKuu, Kuutiedot
Puolikuu · 8 %
Kuun nousu
04:50
Huomenna
Kuu asettaa
14:51
Tänään
Seuraava täysikuu
Ti 24. 11.
in 18 days
Seuraava uusi kuu
Ma 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Sääasema Mikulov-Sedlec · European index EEA
Nykyinen taivas, Lentokenttä
13:00 19 min agoKirkas
Lentokenttä Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Näkyvyys
10+ km

