Now
Sääasema, Temperature graph
sencor sws 1250013:05 2 min agoKirkas taivas
↘ 0,8°colder than yesterday
Kastepiste
7,1°
dry
Kosteus
94 %
Tänään min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,4°
Märkä polttimo
7,6°
Tuuli
0,0 km/h
Puhuri 0,0
Sade tänään
0,0 mm
TänäänLämpötila Kastepiste forecast (legend)
Sääennuste, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Tänään
ilta1/3°0 mmPI 16 km/h
- Huomenna
yö−1/1°0 mmIPI 12 km/h
- Huomenna
aamu−1/8°0 mmI 7 km/h
- Huomenna
iltapäivällä3/9°0 mmEI 10 km/h
| Huomenna 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Su 8. 11. | −1° | 8° | |
| Ma 9. 11. | 0° | 9° | |
| Ti 10. 11.4,4 mm | 1° | 6° | |
| Ke 11. 11. | 1° | 8° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:01 6 min ago8,0°same as the stationKastepiste 3,3° · Kosteus 72 %
Ovocný sad
12:56 11 min ago9,0°0,9° warmer than the stationKastepiste 3,4° · Kosteus 68 %
| Tänään | Min | Mak. | |
|---|---|---|---|
| Sääasema | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
SääasemaDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Tuuli, Wind graph
Rauhoittaa · 0 Bft
Puhuri
0,0 km/h
Average wind
0,0 km/h
Suunta
—
| Mak. | Tuuli | Puhuri | ||
|---|---|---|---|---|
| Tänään | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| Marraskuu | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
TänäänTuuli Puhuri
Where the wind blew from · 24 h
IPImost often, 9 % of the timecalm 78 %< 66–20km/h
Sademäärä, Rain graph
Tänään
0,0 mm
no precipitation
Nopeus
0,0 mm/h
Eilen
0,0 mm
Marraskuu
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysKaikki yhteensä 28,6 mm
Aurinko, UV-opas
Auringonnousu
06:47
Auringonlasku
16:25
Kesäaika
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Korkeus
22,2°
Atsimuutti 203° EEL
UV-indeksi
0,7 low
max 0,9
Auringonsäteily
67 W/m²
8 068 lx · max 72
Sun path · Tänäännoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Lämpötila 1/5Lämpötila
| Min | Mak. | ||
|---|---|---|---|
| Tänään | −3,3°06:46 | 8,3°12:55 | |
| Eilen | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| Marraskuu | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Koko ajan | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Kastepiste
| Min | Mak. | ||
|---|---|---|---|
| Tänään | −4,1°06:46 | 7,3°12:55 | |
| Eilen | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| Marraskuu | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Koko ajan | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Mak. | ||
|---|---|---|---|
| Tänään | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Eilen | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Marraskuu | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Koko ajan | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Tuuli
| km/h | Tuuli | Puhuri | ||
|---|---|---|---|---|
| Tänään | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| Eilen | 5,3 | 08:22 | 5,3 | 08:22 |
| Marraskuu | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
| Koko ajan | 44,0 | 6. 7. 2025 | 56,0 | 6. 7. 2025 |
Sade
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Tänään | 0,0 | |
| Eilen | 0,0 | |
| Marraskuu | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Kaikki yhteensä | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesKuu, Kuutiedot
Puolikuu · 8 %
Kuun nousu
04:50
Huomenna
Kuu asettaa
14:51
Tänään
Seuraava täysikuu
Ti 24. 11.
in 18 days
Seuraava uusi kuu
Ma 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Sääasema Mikulov-Sedlec · European index EEA
Nykyinen taivas, Lentokenttä
12:30 37 min agoKirkas
Lentokenttä Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Näkyvyys
10+ km

