Now
Estación, Temperature graph
sencor sws 1250013:05 3 min agoCielo despejado
↘ 0,8°colder than yesterday
Punto de rocío
7,1°
dry
Humedad
94 %
Hoy min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,4°
Bulbo húm.
7,6°
Viento
0,0 m/s
Ráfaga 0,0
Lluvia hoy
0,0 mm
HoyTemperatura Punto de rocío forecast (legend)
Pronóstico, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Hoy
noche1/3°0 mmNE 5 m/s
- Mañana
noche−1/1°0 mmENE 3 m/s
- Mañana
mañana−1/8°0 mmE 2 m/s
- Mañana
tarde3/9°0 mmSE 3 m/s
| Mañana 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Dom 8. 11. | −1° | 8° | |
| Lun 9. 11. | 0° | 9° | |
| Mar 10. 11.4,4 mm | 1° | 6° | |
| Mie 11. 11. | 1° | 8° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:01 7 min ago8,0°same as the stationPunto de rocío 3,3° · Humedad 72 %
Ovocný sad
12:56 12 min ago9,0°0,9° warmer than the stationPunto de rocío 3,4° · Humedad 68 %
| Hoy | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Estación | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
EstaciónDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Viento, Wind graph
Calma · 0 Bft
Ráfaga
0,0 m/s
Average wind
0,0 m/s
Direccion
—
| Max | Viento | Ráfaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 2,1 | 12:25 | 2,1 | 12:25 |
| Noviembre | 3,9 | 3. | 3,9 | 2. |
| 2026 | 9,4 | 20. 8. | 10,9 | 20. 8. |
HoyViento Ráfaga
Where the wind blew from · 24 h
ENEmost often, 9 % of the timecalm 78 %< 1,71,7–5,6m/s
Précipitaciones, Rain graph
Hoy
0,0 mm
no precipitation
Tasa de lluvia
0,0 mm/h
Ayer
0,0 mm
Noviembre
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysTotal 28,6 mm
Sol, Guía UV
Amanece
06:47
Puesta de sol
16:25
Luz del dia
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Elevacion
22,0°
Azimuth 204° SSO
Índice UV
0,7 low
max 0,9
Radiación solar
67 W/m²
8 068 lx · max 72
Sun path · Hoynoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatura 1/5Temperatura
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Hoy | −3,3°06:46 | 8,3°12:55 | |
| Ayer | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| Noviembre | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Siempre | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Punto de rocío
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Hoy | −4,1°06:46 | 7,3°12:55 | |
| Ayer | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| Noviembre | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Siempre | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Hoy | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Ayer | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Noviembre | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Siempre | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Viento
| m/s | Viento | Ráfaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 2,1 | 12:25 | 2,1 | 12:25 |
| Ayer | 1,5 | 08:22 | 1,5 | 08:22 |
| Noviembre | 3,9 | 3. | 3,9 | 2. |
| 2026 | 9,4 | 20. 8. | 10,9 | 20. 8. |
| Siempre | 12,2 | 6. 7. 2025 | 15,6 | 6. 7. 2025 |
Lluvia
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Hoy | 0,0 | |
| Ayer | 0,0 | |
| Noviembre | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Total | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesLuna, Información de la luna
Cuarto menguante · 8 %
Salida de la luna
04:50
Mañana
Puesta de la luna
14:51
Hoy
Luna llena
Mar 24. 11.
in 18 days
Luna Nueva
Lun 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Estación Mikulov-Sedlec · European index EEA
Cielo actual, Aeropuerto
12:30 38 min agoClaro
Aeropuerto Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Visibilidad
10+ km

