Now
Estación, Temperature graph
sencor sws 1250012:52 2 min agoCielo despejado
↘ 0,5°colder than yesterday
Punto de rocío
7,2°
dry
Humedad
94 %
Hoy min / max
−3,3°/8,2°
06:46 / 12:52
Feels like (short)
7,6°
Bulbo húm.
7,7°
Viento
5,6 km/h
ESE · Ráfaga 5,6
Lluvia hoy
0,0 mm
HoyTemperatura Punto de rocío forecast (legend)
Pronóstico, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Hoy
tarde4/10°0 mmNE 7 km/h
- Hoy
noche1/3°0 mmNE 16 km/h
- Mañana
noche−1/1°0 mmENE 12 km/h
- Mañana
mañana−1/8°0 mmE 7 km/h
| Mañana 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Dom 8. 11. | −1° | 8° | |
| Lun 9. 11. | −1° | 9° | |
| Mar 10. 11.1,0 mm | 1° | 9° | |
| Mie 11. 11. | 1° | 9° |
yr.no · 12:14
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
12:49 6 min ago8,0°0,2° colder than the stationPunto de rocío 3,5° · Humedad 73 %
Ovocný sad
12:45 9 min ago9,1°0,9° warmer than the stationPunto de rocío 3,5° · Humedad 68 %
| Hoy | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Estación | −3,3° | 8,2° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,0° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
EstaciónDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Viento, Wind graph
Aire ligero · 1 Bft
Ráfaga
5,6 km/h
Average wind
5,6 km/h
Direccion
ESE 120°
| Max | Viento | Ráfaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| Noviembre | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
HoyViento Ráfaga
Where the wind blew from · 24 h
ENEmost often, 8 % of the timecalm 80 %< 66–20km/h
Précipitaciones, Rain graph
Hoy
0,0 mm
no precipitation
Tasa de lluvia
0,0 mm/h
Ayer
0,0 mm
Noviembre
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysTotal 28,6 mm
Sol, Guía UV
Amanece
06:47
Puesta de sol
16:25
Luz del dia
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Elevacion
22,8°
Azimuth 200° SSO
Índice UV
0,8 low
max 0,9
Radiación solar
69 W/m²
8 273 lx · max 72
Sun path · Hoynoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatura 1/5Temperatura
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Hoy | −3,3°06:46 | 8,2°12:52 | |
| Ayer | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| Noviembre | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Siempre | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Punto de rocío
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Hoy | −4,1°06:46 | 7,2°12:52 | |
| Ayer | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| Noviembre | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Siempre | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Hoy | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Ayer | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Noviembre | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Siempre | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Viento
| km/h | Viento | Ráfaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoy | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| Ayer | 5,3 | 08:22 | 5,3 | 08:22 |
| Noviembre | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
| Siempre | 44,0 | 6. 7. 2025 | 56,0 | 6. 7. 2025 |
Lluvia
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Hoy | 0,0 | |
| Ayer | 0,0 | |
| Noviembre | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Total | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesLuna, Información de la luna
Cuarto menguante · 8 %
Salida de la luna
04:50
Mañana
Puesta de la luna
14:51
Hoy
Luna llena
Mar 24. 11.
in 18 days
Luna Nueva
Lun 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
11:00 2 h agoCalidad moderada del aire
goodextremely poor
PM2,5
24 µg/m³
medium
PM10
35 µg/m³
fair
O₃
30 µg/m³
good
Estación Mikulov-Sedlec · European index EEA
Cielo actual, Aeropuerto
12:30 25 min agoClaro
Aeropuerto Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Visibilidad
10+ km

