Now
ΣΤΑΘΜΟΣ, Temperature graph
sencor sws 1250013:19 2 min agoΚαθαρός ουρανός
↘ 1,1°colder than yesterday
Σημείο δρόσου
6,9°
dry
Υγρασία
93 %
σήμερα min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,3°
υγρό
7,5°
Ανεμος
1,5 m/s
NND · Ριπή 1,5
Βροχόπτωση σήμερα
0,0 mm
σήμεραθερμοκρασία Σημείο δρόσου forecast (legend)
Πρόβλεψη, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- σήμερα
απόγευμα1/3°0 mmVA 5 m/s
- αύριο
νύχτα−1/1°0 mmAVA 3 m/s
- αύριο
πρωί−1/8°0 mmA 2 m/s
- αύριο
απόγευμα3/9°0 mmNA 3 m/s
| αύριο 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Ήλιος 8. 11. | −1° | 8° | |
| Δευ 9. 11. | 0° | 9° | |
| Τρί 10. 11.4,4 mm | 1° | 6° | |
| Τετ 11. 11. | 1° | 8° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:19 2 min ago7,7°0,3° colder than the stationΣημείο δρόσου 3,4° · Υγρασία 74 %
Ovocný sad
13:16 5 min ago9,0°1,0° warmer than the stationΣημείο δρόσου 3,8° · Υγρασία 70 %
| σήμερα | Ελάχιστη | Μέγιστη | |
|---|---|---|---|
| ΣΤΑΘΜΟΣ | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
ΣΤΑΘΜΟΣDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Ανεμος, Wind graph
Φως αέρα · 1 Bft
Ριπή
1,5 m/s
Average wind
1,5 m/s
Κατεύθυνση
NND 198°
| Μέγιστη | Ανεμος | Ριπή | ||
|---|---|---|---|---|
| σήμερα | 2,1 | 12:25 | 2,1 | 12:25 |
| Νοέμβριος | 3,9 | 3. | 3,9 | 2. |
| 2026 | 9,4 | 20. 8. | 10,9 | 20. 8. |
σήμεραΑνεμος Ριπή
Where the wind blew from · 24 h
AVAmost often, 9 % of the timecalm 79 %< 1,71,7–5,6m/s
Κατακρήμνιση, Rain graph
σήμερα
0,0 mm
no precipitation
Τιμή
0,0 mm/h
Εχθές
0,0 mm
Νοέμβριος
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysΣύνολο 28,6 mm
Ήλιος, UV Γύρισε
Ανατολή
06:47
ηλιοβασίλεμα
16:25
Φως ημέρας
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Ανύψωση
21,1°
Aζιμούθιο 207° NND
Deíktis UV
0,0 low
max 0,9
Ακτινοβολία
63 W/m²
7 549 lx · max 72
Sun path · σήμεραnoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
θερμοκρασία 1/5θερμοκρασία
| Ελάχιστη | Μέγιστη | ||
|---|---|---|---|
| σήμερα | −3,3°06:46 | 8,3°12:55 | |
| Εχθές | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| Νοέμβριος | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Συνεχώς | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Σημείο δρόσου
| Ελάχιστη | Μέγιστη | ||
|---|---|---|---|
| σήμερα | −4,1°06:46 | 7,3°12:55 | |
| Εχθές | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| Νοέμβριος | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Συνεχώς | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Ελάχιστη | Μέγιστη | ||
|---|---|---|---|
| σήμερα | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Εχθές | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Νοέμβριος | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Συνεχώς | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Ανεμος
| m/s | Ανεμος | Ριπή | ||
|---|---|---|---|---|
| σήμερα | 2,1 | 12:25 | 2,1 | 12:25 |
| Εχθές | 1,5 | 08:22 | 1,5 | 08:22 |
| Νοέμβριος | 3,9 | 3. | 3,9 | 2. |
| 2026 | 9,4 | 20. 8. | 10,9 | 20. 8. |
| Συνεχώς | 12,2 | 6. 7. 2025 | 15,6 | 6. 7. 2025 |
βροχόπτωση
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| σήμερα | 0,0 | |
| Εχθές | 0,0 | |
| Νοέμβριος | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Σύνολο | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesΦεγγάρι, Πληροφορίες για το φεγγάρι
Εξαφανισμένη ημισέληνο · 8 %
Σελήνη
04:50
αύριο
Σελήνη
14:51
σήμερα
Πανσέληνος
Τρί 24. 11.
in 18 days
Νέα Σελήνη
Δευ 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
ΣΤΑΘΜΟΣ Mikulov-Sedlec · European index EEA
Ο σημερινός ουρανός, Aεροδρόμιο
13:00 21 min agoΣαφή
Aεροδρόμιο Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Ορατότητα
10+ km

