Now
Station, Temperature graph
sencor sws 1250013:05 3 min agoKlarer Himmel
↘ 0,8°colder than yesterday
Taupunkt
7,1°
dry
Feuchtigkeit
94 %
Heute min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,4°
Feuchtkugel
7,6°
Wind
0,0 m/s
Böeen 0,0
Regen heute
0,0 mm
HeuteTemperatur Taupunkt forecast (legend)
Prognose, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Heute
abend1/3°0 mmNO 5 m/s
- Morgen
nacht−1/1°0 mmONO 3 m/s
- Morgen
morgen−1/8°0 mmO 2 m/s
- Morgen
nachmittag3/9°0 mmSO 3 m/s
| Morgen 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Son 8. 11. | −1° | 8° | |
| Mon 9. 11. | 0° | 9° | |
| Die 10. 11.4,4 mm | 1° | 6° | |
| Mit 11. 11. | 1° | 8° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:01 7 min ago8,0°same as the stationTaupunkt 3,3° · Feuchtigkeit 72 %
Ovocný sad
12:56 12 min ago9,0°0,9° warmer than the stationTaupunkt 3,4° · Feuchtigkeit 68 %
| Heute | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Station | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
StationDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Wind, Wind graph
Kein Wind · 0 Bft
Böeen
0,0 m/s
Average wind
0,0 m/s
Richtung
—
| Max | Wind | Böeen | ||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 2,1 | 12:25 | 2,1 | 12:25 |
| November | 3,9 | 3. | 3,9 | 2. |
| 2026 | 9,4 | 20. 8. | 10,9 | 20. 8. |
HeuteWind Böeen
Where the wind blew from · 24 h
ONOmost often, 9 % of the timecalm 78 %< 1,71,7–5,6m/s
Niederschlag, Rain graph
Heute
0,0 mm
no precipitation
Raten
0,0 mm/h
Gestern
0,0 mm
November
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysGesamt 28,6 mm
Sonne, UV-Leitfaden
Sonnenaufgang
06:47
Sonnenuntergang
16:25
Tageslicht
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Höhe
22,1°
Azimut 203° SSW
UV-Index
0,7 low
max 0,9
Sonnenstrahlung
67 W/m²
8 068 lx · max 72
Sun path · Heutenoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatur 1/5Temperatur
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Heute | −3,3°06:46 | 8,3°12:55 | |
| Gestern | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| November | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Allzeit | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Taupunkt
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Heute | −4,1°06:46 | 7,3°12:55 | |
| Gestern | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| November | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Allzeit | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Heute | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Gestern | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| November | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Allzeit | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Wind
| m/s | Wind | Böeen | ||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 2,1 | 12:25 | 2,1 | 12:25 |
| Gestern | 1,5 | 08:22 | 1,5 | 08:22 |
| November | 3,9 | 3. | 3,9 | 2. |
| 2026 | 9,4 | 20. 8. | 10,9 | 20. 8. |
| Allzeit | 12,2 | 6. 7. 2025 | 15,6 | 6. 7. 2025 |
Regen
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Heute | 0,0 | |
| Gestern | 0,0 | |
| November | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Gesamt | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesMond, Mondinfo
Abnehmender Halbmond · 8 %
Mondaufgang
04:50
Morgen
Monduntergang
14:51
Heute
Vollmond
Die 24. 11.
in 18 days
Neumond
Mon 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Station Mikulov-Sedlec · European index EEA
Aktuelle Bedingungen, Flughafen
12:30 38 min agoKlar
Flughafen Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Sichtweite
10+ km

