Now
Station, Temperature graph
sencor sws 1250012:52 2 min agoKlarer Himmel
↘ 0,5°colder than yesterday
Taupunkt
7,2°
dry
Feuchtigkeit
94 %
Heute min / max
−3,3°/8,2°
06:46 / 12:52
Feels like (short)
7,6°
Feuchtkugel
7,7°
Wind
5,6 km/h
OSO · Böeen 5,6
Regen heute
0,0 mm
HeuteTemperatur Taupunkt forecast (legend)
Prognose, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Heute
nachmittag4/10°0 mmNO 7 km/h
- Heute
abend1/3°0 mmNO 16 km/h
- Morgen
nacht−1/1°0 mmONO 12 km/h
- Morgen
morgen−1/8°0 mmO 7 km/h
| Morgen 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Son 8. 11. | −1° | 8° | |
| Mon 9. 11. | −1° | 9° | |
| Die 10. 11.1,0 mm | 1° | 9° | |
| Mit 11. 11. | 1° | 9° |
yr.no · 12:14
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
12:49 6 min ago8,0°0,2° colder than the stationTaupunkt 3,5° · Feuchtigkeit 73 %
Ovocný sad
12:45 9 min ago9,1°0,9° warmer than the stationTaupunkt 3,5° · Feuchtigkeit 68 %
| Heute | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Station | −3,3° | 8,2° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,0° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
StationDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Wind, Wind graph
Nahezu Windstill · 1 Bft
Böeen
5,6 km/h
Average wind
5,6 km/h
Richtung
OSO 120°
| Max | Wind | Böeen | ||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| November | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
HeuteWind Böeen
Where the wind blew from · 24 h
ONOmost often, 8 % of the timecalm 80 %< 66–20km/h
Niederschlag, Rain graph
Heute
0,0 mm
no precipitation
Raten
0,0 mm/h
Gestern
0,0 mm
November
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysGesamt 28,6 mm
Sonne, UV-Leitfaden
Sonnenaufgang
06:47
Sonnenuntergang
16:25
Tageslicht
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Höhe
22,9°
Azimut 200° SSW
UV-Index
0,8 low
max 0,9
Sonnenstrahlung
69 W/m²
8 273 lx · max 72
Sun path · Heutenoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatur 1/5Temperatur
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Heute | −3,3°06:46 | 8,2°12:52 | |
| Gestern | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| November | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Allzeit | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Taupunkt
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Heute | −4,1°06:46 | 7,2°12:52 | |
| Gestern | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| November | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Allzeit | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Max | ||
|---|---|---|---|
| Heute | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Gestern | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| November | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Allzeit | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Wind
| km/h | Wind | Böeen | ||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| Gestern | 5,3 | 08:22 | 5,3 | 08:22 |
| November | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
| Allzeit | 44,0 | 6. 7. 2025 | 56,0 | 6. 7. 2025 |
Regen
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Heute | 0,0 | |
| Gestern | 0,0 | |
| November | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Gesamt | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesMond, Mondinfo
Abnehmender Halbmond · 8 %
Mondaufgang
04:50
Morgen
Monduntergang
14:51
Heute
Vollmond
Die 24. 11.
in 18 days
Neumond
Mon 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
11:00 2 h agoMäßige Luftqualität
goodextremely poor
PM2,5
24 µg/m³
medium
PM10
35 µg/m³
fair
O₃
30 µg/m³
good
Station Mikulov-Sedlec · European index EEA
Aktuelle Bedingungen, Flughafen
12:30 25 min agoKlar
Flughafen Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Sichtweite
10+ km

