Now
Station, Temperature graph
sencor sws 1250012:52 1 min agoKlart
↘ 0,5°colder than yesterday
Duggpunkt
7,2°
dry
Fugtighed
94 %
I dag min / max
−3,3°/8,2°
06:46 / 12:52
Feels like (short)
7,6°
Wet Bulb
7,7°
Vind
5,6 km/h
ØSØ · Vindstød 5,6
Nedbør i dag
0,0 mm
I dagTemperatur Duggpunkt forecast (legend)
Prognose, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- I dag
eftermiddag4/10°0 mmNØ 7 km/h
- I dag
aften1/3°0 mmNØ 16 km/h
- I morgen
nat−1/1°0 mmØNØ 12 km/h
- I morgen
morgen−1/8°0 mmØ 7 km/h
| I morgen 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Søn 8. 11. | −1° | 8° | |
| Man 9. 11. | −1° | 9° | |
| Tir 10. 11.1,0 mm | 1° | 9° | |
| Ons 11. 11. | 1° | 9° |
yr.no · 12:14
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
12:49 5 min ago8,0°0,2° colder than the stationDuggpunkt 3,5° · Fugtighed 73 %
Ovocný sad
12:45 8 min ago9,1°0,9° warmer than the stationDuggpunkt 3,5° · Fugtighed 68 %
| I dag | Min | Maks | |
|---|---|---|---|
| Station | −3,3° | 8,2° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,0° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
StationDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vind, Wind graph
Let vind · 1 Bft
Vindstød
5,6 km/h
Average wind
5,6 km/h
Retning
ØSØ 120°
| Maks | Vind | Vindstød | ||
|---|---|---|---|---|
| I dag | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| November | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
I dagVind Vindstød
Where the wind blew from · 24 h
ØNØmost often, 8 % of the timecalm 80 %< 66–20km/h
Nedbør, Rain graph
I dag
0,0 mm
no precipitation
Rate
0,0 mm/h
I går
0,0 mm
November
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysHelt 28,6 mm
Sol, UV-guide
Solopgang
06:47
Solnedgang
16:25
Dagslys
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Højde
22,9°
Azimuth 200° SSV
UV index
0,8 low
max 0,9
Solstråling
69 W/m²
8 273 lx · max 72
Sun path · I dagnoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatur 1/5Temperatur
| Min | Maks | ||
|---|---|---|---|
| I dag | −3,3°06:46 | 8,2°12:52 | |
| I går | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| November | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Stationsrekord | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Duggpunkt
| Min | Maks | ||
|---|---|---|---|
| I dag | −4,1°06:46 | 7,2°12:52 | |
| I går | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| November | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Stationsrekord | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Min | Maks | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| I går | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| November | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Stationsrekord | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vind
| km/h | Vind | Vindstød | ||
|---|---|---|---|---|
| I dag | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| I går | 5,3 | 08:22 | 5,3 | 08:22 |
| November | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
| Stationsrekord | 44,0 | 6. 7. 2025 | 56,0 | 6. 7. 2025 |
Regn
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| I dag | 0,0 | |
| I går | 0,0 | |
| November | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Helt | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesMåne, Måne info
Aftagende halvmåne · 8 %
Måneopgang
04:50
I morgen
Månenedgang
14:51
I dag
Næste fuldmåne
Tir 24. 11.
in 18 days
Næste nymåne
Man 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
11:00 2 h agoModerat luftkvalitet
goodextremely poor
PM2,5
24 µg/m³
medium
PM10
35 µg/m³
fair
O₃
30 µg/m³
good
Station Mikulov-Sedlec · European index EEA

