Now
Estació, Temperature graph
sencor sws 1250013:05 2 min agoCel serè
↘ 0,8°colder than yesterday
Rosada
7,1°
dry
Humitat
94 %
Avui min / max
−3,3°/8,3°
06:46 / 12:55
Feels like (short)
7,4°
Bombeta hum.
7,6°
Vent
0,0 km/h
Ràfega 0,0
Precipitació Avui
0,0 mm
AvuiTemperatura Rosada forecast (legend)
Predicció, Forecast page
- Frost (event) tomorrow (in a sentence) morning (in a sentence) · up to −1,2°
- No precipitation in the next 2 days.
Next hours
- Avui
vespre1/3°0 mmNE 16 km/h
- Demà
nit−1/1°0 mmENE 12 km/h
- Demà
matí−1/8°0 mmE 7 km/h
- Demà
tarda3/9°0 mmSE 10 km/h
| Demà 7. 11. | −1° | 9° | |
|---|---|---|---|
| Dium 8. 11. | −1° | 8° | |
| Dill 9. 11. | 0° | 9° | |
| Dima 10. 11.4,4 mm | 1° | 6° | |
| Dime 11. 11. | 1° | 8° |
yr.no · 13:02
Microclimate, Sensor history
difference from the stationDvůr zástavba
13:01 6 min ago8,0°same as the stationRosada 3,3° · Humitat 72 %
Ovocný sad
12:56 11 min ago9,0°0,9° warmer than the stationRosada 3,4° · Humitat 68 %
| Avui | Mín | Màx | |
|---|---|---|---|
| Estació | −3,3° | 8,3° | |
| Dvůr zástavba | −1,6° | 8,1° | |
| Ovocný sad | −4,7° | 9,2° |
EstacióDvůr zástavbaOvocný sad
Station measurements
Vent, Wind graph
Tranquil · 0 Bft
Ràfega
0,0 km/h
Average wind
0,0 km/h
Direcció
—
| Màx | Vent | Ràfega | ||
|---|---|---|---|---|
| Avui | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| Novembre | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
AvuiVent Ràfega
Where the wind blew from · 24 h
ENEmost often, 9 % of the timecalm 78 %< 66–20km/h
Precipitacions, Rain graph
Avui
0,0 mm
no precipitation
Valorar
0,0 mm/h
Ahir
0,0 mm
Novembre
0,0 mm
2026
457,5 mm
Last rain 31. 10. 15:52 · 6 days ago
Last 30 daysTotal 28,6 mm
Sol, Guia UV
Pujada del Sol
06:47
Sol posat
16:25
Llum del dia
9 h 38 min
shorter by 3 min a day
Elevació
22,2°
Azimut 203° SSO
Índex UV
0,7 low
max 0,9
Radiació Solar
67 W/m²
8 068 lx · max 72
Sun path · Avuinoon 11:36 · max 25,2°
Extremes, Weather history
Temperatura 1/5Temperatura
| Mín | Màx | ||
|---|---|---|---|
| Avui | −3,3°06:46 | 8,3°12:55 | |
| Ahir | −1,9°06:46 | 9,4°14:16 | |
| Novembre | −3,3°6. | 11,5°4. | |
| 2026 | −12,3°12. 1. | 39,6°5. 8. | |
| Tot el temps | −12,3°12. 1. 2026 | 39,6°5. 8. 2026 |
Rosada
| Mín | Màx | ||
|---|---|---|---|
| Avui | −4,1°06:46 | 7,3°12:55 | |
| Ahir | −3,9°01:37 | 8,0°14:16 | |
| Novembre | −4,1°6. | 8,8°1. | |
| 2026 | −14,3°12. 1. | 26,7°3. 8. | |
| Tot el temps | −14,3°12. 1. 2026 | 26,7°3. 8. 2026 |
Humidity (short)
| Mín | Màx | ||
|---|---|---|---|
| Avui | 89 %00:04 | 94 %08:50 | |
| Ahir | 77 %00:04 | 93 %08:22 | |
| Novembre | 75 %1. | 94 %6. | |
| 2026 | 22 %7. 4. | 99 %17. 1. | |
| Tot el temps | 18 %30. 6. 2025 | 99 %19. 4. 2025 |
Vent
| km/h | Vent | Ràfega | ||
|---|---|---|---|---|
| Avui | 7,4 | 12:25 | 7,4 | 12:25 |
| Ahir | 5,3 | 08:22 | 5,3 | 08:22 |
| Novembre | 14,0 | 3. | 14,0 | 2. |
| 2026 | 33,8 | 20. 8. | 39,1 | 20. 8. |
| Tot el temps | 44,0 | 6. 7. 2025 | 56,0 | 6. 7. 2025 |
Precipitació
| mm | Rain total | |
|---|---|---|
| Avui | 0,0 | |
| Ahir | 0,0 | |
| Novembre | 0,0 | |
| 2026 | 457,5 | |
| Total | 1683,9 | |
Surroundings
from other sourcesLluna, Informació de la lluna
Minvant · 8 %
Pujada Lluna
04:50
Demà
Conjunt Lluna
14:51
Avui
Lluna plena
Dima 24. 11.
in 18 days
Lluna nova
Dill 9. 11.
in 3 days
Air, Air quality details
12:00 1 h agoFairAQ
goodextremely poor
PM2,5
15 µg/m³
fair
PM10
25 µg/m³
fair
O₃
37 µg/m³
good
Estació Mikulov-Sedlec · European index EEA
Cel actual, Aeroport
12:30 37 min agoSense núvols
Aeroport Brno-Tuřany (LKTB)
Cloud base
—
Visibilitat
10+ km

