Dnes 6. 11.
Východ slunce 06:47 · Západ slunce 16:25 · Délka dne 9 h 37 min
| Čas | Podmínky | Teplota | Srážky | Vítr | UV index | Oblaka | Tlak hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–13 | 8,8° | – | 7 km/hSV · Vánek | 1,6 | 0 % | ||
| 13–14 | 9,6°Pocitově 8,2° | – | 10 km/hSV · Větřík | 1,3 | 0 % | ||
| 14–15 | 9,9°Pocitově 8,6° | – | 10 km/hSV · Větřík | 0,7 | 0 % | ||
| 15–16 | 9,6°Pocitově 7,9° | – | 12 km/hSV · Větřík | – | 0 % | ||
| 16–17 | 7,6°Pocitově 4,9° | – | 16 km/hSSV · Slabý vítr | – | 2 % | ||
| 17–18 | 5,3°Pocitově 1,9° | – | 17 km/hSV · Slabý vítr | – | 7 % | ||
| 18–19 | 3,5°Pocitově −0,2° | – | 16 km/hSV · Slabý vítr | – | 13 % | ||
| 19–20 | 2,8°Pocitově −1,2° | – | 17 km/hSV · Slabý vítr | – | 19 % | ||
| 20–21 | 2,6°Pocitově −1,3° | – | 16 km/hSV · Slabý vítr | – | 20 % | ||
| 21–22 | 2,4°Pocitově −1,4° | – | 14 km/hSV · Slabý vítr | – | 14 % | ||
| 22–23 | 2,0°Pocitově −1,7° | – | 14 km/hSV · Slabý vítr | – | 5 % | ||
| 23–0 | 1,6°Pocitově −2,2° | – | 14 km/hVSV · Slabý vítr | – | 2 % |
Zítra 7. 11.
Východ slunce 06:49 · Západ slunce 16:23 · Délka dne 9 h 34 min
| Čas | Podmínky | Teplota | Srážky | Vítr | UV index | Oblaka | Tlak hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 | 1,1°Pocitově −2,4° | – | 12 km/hVSV · Větřík | – | 2 % | ||
| 1–2 | 0,8°Pocitově −2,4° | – | 10 km/hVSV · Větřík | – | 2 % | ||
| 2–3 | 1,0°Pocitově −2,2° | – | 10 km/hV · Větřík | – | 2 % | ||
| 3–4 | 0,9°Pocitově −2,3° | – | 10 km/hV · Větřík | – | 1 % | ||
| 4–5 | 0,4°Pocitově −2,6° | – | 9 km/hVJV · Větřík | – | 1 % | ||
| 5–6 | −0,3°Pocitově −2,9° | – | 8 km/hV · Větřík | – | 1 % | ||
| 6–7 | −0,9°Pocitově −3,2° | – | 7 km/hV · Vánek | – | 1 % | ||
| 7–8 | −1,2°Pocitově −3,6° | – | 7 km/hV · Vánek | – | 1 % | ||
| 8–9 | 0,5°Pocitově −2,5° | – | 9 km/hVSV · Větřík | – | 1 % | ||
| 9–10 | 2,7°Pocitově 0,6° | – | 7 km/hV · Vánek | 0,7 | 0 % | ||
| 10–11 | 5,0°Pocitově 3,2° | – | 8 km/hV · Větřík | 1,3 | 0 % | ||
| 11–12 | 6,8°Pocitově 4,8° | – | 10 km/hJV · Větřík | 1,6 | 0 % | ||
| 12–13 | 8,0°Pocitově 6,2° | – | 10 km/hJV · Větřík | 1,6 | 0 % | ||
| 13–14 | 8,7°Pocitově 7,0° | – | 10 km/hJV · Větřík | 1,2 | 0 % | ||
| 14–15 | 8,9°Pocitově 7,3° | – | 10 km/hJV · Větřík | 0,7 | 0 % | ||
| 15–16 | 8,5°Pocitově 7,0° | – | 9 km/hJV · Větřík | – | 0 % | ||
| 16–17 | 6,1°Pocitově 5,1° | – | 6 km/hJJV · Vánek | – | 0 % | ||
| 17–18 | 4,1°Pocitově 2,3° | – | 7 km/hJJV · Vánek | – | 0 % | ||
| 18–19 | 2,7°Pocitově 0,6° | – | 7 km/hJJV · Vánek | – | 0 % | ||
| 19–20 | 1,8°Pocitově −0,2° | – | 7 km/hJV · Vánek | – | 0 % | ||
| 20–21 | 1,0°Pocitově −1,0° | – | 7 km/hVJV · Vánek | – | 0 % | ||
| 21–22 | 0,5°Pocitově −1,5° | – | 7 km/hJV · Vánek | – | 0 % | ||
| 22–23 | 0,1°Pocitově −1,9° | – | 6 km/hJV · Vánek | – | 0 % | ||
| 23–0 | −0,3°Pocitově −2,5° | – | 6 km/hVJV · Vánek | – | 0 % |
Neděle 8. 11.
Východ slunce 06:50 · Západ slunce 16:22 · Délka dne 9 h 31 min
| Čas | Podmínky | Teplota | Srážky | Vítr | UV index | Oblaka | Tlak hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 | −0,8°Pocitově −3,0° | – | 7 km/hVJV · Vánek | – | 0 % | ||
| 1–2 | −1,0°Pocitově −3,4° | – | 7 km/hVJV · Vánek | – | 0 % | ||
| 2–3 | −1,0°Pocitově −3,6° | – | 7 km/hVJV · Vánek | – | 0 % | ||
| 3–4 | −1,0°Pocitově −3,9° | – | 8 km/hVJV · Větřík | – | 0 % | ||
| 4–5 | −1,0°Pocitově −4,0° | – | 8 km/hVJV · Větřík | – | 0 % | ||
| 5–6 | −1,1°Pocitově −4,0° | – | 8 km/hVJV · Větřík | – | 0 % | ||
| 6–7 | −1,3°Pocitově −4,2° | – | 8 km/hVJV · Větřík | – | 0 % | ||
| 7–8 | −1,4°Pocitově −4,3° | – | 8 km/hVJV · Větřík | – | 0 % | ||
| 8–9 | 0,3°Pocitově −3,0° | – | 10 km/hVJV · Větřík | – | 0 % | ||
| 9–10 | 2,5°Pocitově −0,2° | – | 9 km/hVJV · Větřík | 0,7 | 0 % | ||
| 10–11 | 4,7°Pocitově 2,3° | – | 10 km/hVJV · Větřík | 1,2 | 0 % | ||
| 11–12 | 6,3°Pocitově 3,8° | – | 12 km/hJV · Větřík | 1,5 | 0 % | ||
| 12–13 | 7,4°Pocitově 4,9° | – | 13 km/hJV · Slabý vítr | 1,5 | 0 % | ||
| 13–14 | 8,1°Pocitově 5,7° | – | 14 km/hJV · Slabý vítr | 1,1 | 0 % | ||
| 14–15 | 8,2°Pocitově 5,8° | – | 14 km/hJV · Slabý vítr | 0,6 | 0 % | ||
| 15–16 | 7,6°Pocitově 5,2° | – | 14 km/hVJV · Slabý vítr | – | 0 % | ||
| 16–17 | 5,6°Pocitově 3,5° | – | 10 km/hVJV · Větřík | – | 0 % | ||
| 17–18 | 3,3°Pocitově 0,9° | – | 9 km/hVJV · Větřík | – | 0 % | ||
| 18–19 | 2,2°Pocitově 0,1° | – | 7 km/hVJV · Vánek | – | 1 % | ||
| 19–20 | 1,8°Pocitově −0,5° | – | 8 km/hVJV · Větřík | – | 16 % | ||
| 20–21 | 1,7°Pocitově −0,9° | – | 8 km/hVJV · Větřík | – | 18 % | ||
| 21–22 | 1,5°Pocitově −1,4° | – | 10 km/hVJV · Větřík | – | 33 % | ||
| 22–23 | 1,3°Pocitově −1,7° | – | 10 km/hVJV · Větřík | – | 6 % | ||
| 23–0 | 0,9°Pocitově −2,1° | – | 9 km/hVJV · Větřík | – | 0 % |
Pondělí 9. 11.
Východ slunce 06:52 · Západ slunce 16:20 · Délka dne 9 h 28 min
| Čas | Podmínky | Teplota | Srážky | Vítr | UV index | Oblaka | Tlak hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 | 0,6°Pocitově −2,1° | – | 8 km/hVJV · Větřík | – | 0 % |